Data-Station > DRAGON QUESTX完全攻略データ > ショップデータ

ショップデータ

サンタクローズ
武器屋
品名 買値 売値 備考
ひのきのぼう 10G 5G 攻+2
たけのヤリ 50G 25G 攻+5
とがったホネ 70G 35G 攻+6
かしのつえ 130G 65G 攻+9
どうのつるぎ 270G 135G 攻+13
道具屋
品名 買値 売値 備考
やくそう 8G 4G 味方一人のHPを30〜40回復
どくけしそう 10G 5G 味方一人の毒を回復


アルカパ(幼年時代)
武器屋
品名 買値 売値 備考
たけのヤリ 50G 25G 攻+5
かしのつえ 130G 65G 攻+9
ブロンズナイフ 150G 75G 攻+12
どうのつるぎ 270G 135G 攻+13
いばらのムチ 350G 175G 敵1グループを攻撃 攻+18
ブーメラン 420G 210G 敵全体を攻撃 攻+15
防具屋
品名 買値 売値 備考
たびびとのふく 70G 35G (鎧)守+7
きぬのエプロン 110G 55G (鎧)守+10
かわのよろい 180G 90G (鎧)守+11
かわのドレス 380G 190G (鎧)守+17
うろこのたて 180G 90G (盾)守+7
きのぼうし 120G 60G (兜)守+6
道具屋
品名 買値 売値 備考
やくそう 8G 4G 味方一人のHPを30〜40回復
どくけしそう 10G 5G 味方一人の毒を回復
せいすい 20G 10G 少しの間、自分より弱い敵が出現しない
キメラのつばさ 25G 12G 最後に立ち寄った街に戻る
においぶくろ 80G 40G モンスターを引き寄せる
ヘアバンド 150G 75G (兜)守+7


妖精の国(幼年時代)
よろず屋
品名 買値 売値 備考
いしのキバ 240G 120G 攻+12
どうのつるぎ 270G 135G 攻+13
ブーメラン 420G 210G 敵全体を攻撃 攻+15
やくそう 8G 4G 味方一人のHPを30〜40回復
どくけしそう 10G 5G 味方一人の毒を回復
キメラのつばさ 25G 12G 最後に立ち寄った街に戻る
防具屋
品名 買値 売値 備考
ただのぬのきれ 25G 12G (鎧)守+3
かわのよろい 180G 90G (鎧)守+11
かわのこしまき 220G 110G (鎧)守+12
うろこのよろい 350G 175G (鎧)守+15
せいどうのたて 370G 185G (盾)守+11
けがわのフード 400G 200G (兜)守+11


ラインハット(幼年時代)
武器屋
品名 買値 売値 備考
どうのつるぎ 270G 135G 攻+13
ブーメラン 420G 210G 敵全体を攻撃 攻+15
てつのつえ 850G 425G 攻+22
チェーンクロス 1200G 600G 敵1グループを攻撃 攻+28
いしのキバ 240G 120G 攻+12
てつのツメ 550G 275G 攻+19
防具屋
品名 買値 売値 備考
けがわのマント 550G 275G (鎧)守+18
せいどうのよろい 700G 350G (鎧)守+21
てつのよろい 1200G 600G (鎧)守+25
てつのたて 720G 360G 炎・吹雪のダメージ軽減 (盾)守+16
けがわのフード 400G 200G (兜)守+11
てつかぶと 1100G 550G (兜)守+16
道具屋
品名 買値 売値 備考
やくそう 8G 4G 味方一人のHPを30〜40回復
どくけしそう 10G 5G 味方一人の毒を回復
せいすい 20G 10G 少しの間、自分より弱い敵が出現しない
キメラのつばさ 25G 12G 最後に立ち寄った街に戻る
まんげつそう 30G 15G 味方一人のマヒを回復
においぶくろ 80G 40G モンスターを引き寄せる


オラクルベリー
武器屋
品名 買値 売値 備考
いしのキバ 240G 120G 攻+12
ブーメラン 420G 210G 敵全体を攻撃 攻+15
くさりがま 900G 450G 攻+27
チェーンクロス 1200G 600G 敵1グループを攻撃 攻+28
やいばのブーメラン 1500G 750G 敵全体を攻撃 攻+25
防具屋
品名 買値 売値 備考
かわのこしまき 220G 110G (鎧)守+12
うろこのたて 180G 90G (盾)守+7
せいどうのたて 370G 185G (盾)守+11
とんがりぼうし 70G 35G (兜)守+
きのぼうし 120G 60G (兜)守+6
ただのぬのきれ 25G 12G (鎧)守+3
防具屋
品名 買値 売値 備考
くさりかたびら 500G 250G (鎧)守+19
せいどうのよろい 700G 350G (鎧)守+21
てつのむねあて 1000G 500G (鎧)守+23
てつのよろい 1200G 600G (鎧)守+25
てつかぶと 1100G 550G (兜)守+16
スライムのふく 330G 165G (鎧)守+20
道具屋
品名 買値 売値 備考
やくそう 8G 4G 味方一人のHPを30〜40回復
どくけしそう 10G 5G 味方一人の毒を回復
せいすい 20G 10G 少しの間、自分より弱い敵が出現しない
キメラのつばさ 25G 12G 最後に立ち寄った街に戻る
まんげつそう 30G 15G 味方一人のマヒを回復
においぶくろ 80G 40G モンスターを引き寄せる


アルカパ(青年時代)
武器屋
品名 買値 売値 備考
おおきづち 220G 110G 攻+10
てつのツメ 550G 275G 攻+19
くさりがま 900G 450G 攻+27
チェーンクロス 1200G 600G 敵1グループを攻撃 攻+28
やいばのブーメラン 1500G 750G 敵全体を攻撃 攻+25
くだものナイフ 50G 25G 攻+6
防具屋
品名 買値 売値 備考
せいどうのよろい 700G 350G (鎧)守+21
てつのよろい 1200G 600G (鎧)守+25
うろこのたて 180G 90G (盾)守+7
てつのたて 720G 360G 炎・吹雪のダメージ軽減 (盾)守+16
きのぼうし 120G 60G (兜)守+6
てつかぶと 1100G 550G (兜)守+16
道具屋
品名 買値 売値 備考
やくそう 8G 4G 味方一人のHPを30〜40回復
どくけしそう 10G 5G 味方一人の毒を回復
せいすい 20G 10G 少しの間、自分より弱い敵が出現しない
キメラのつばさ 25G 12G 最後に立ち寄った街に戻る
おなべのふた 40G 20G (盾)守+2
ぬののふく 30G 15G (鎧)守+4


ラインハット(青年時代)
武器屋
品名 買値 売値 備考
いしのオノ 700G 350G 攻+20
てつのつえ 850G 425G 攻+22
チェーンクロス 1200G 600G 敵1グループを攻撃 攻+28
はがねのつるぎ 2000G 1000G 攻+33
はがねのキバ 2000G 1000G 攻+35
どくばり 2900G 1450G 1ダメージ、もしくは即死 攻+1
道具屋
品名 買値 売値 備考
やくそう 8G 4G 味方一人のHPを30〜40回復
どくけしそう 10G 5G 味方一人の毒を回復
せいすい 20G 10G 少しの間、自分より弱い敵が出現しない
キメラのつばさ 25G 12G 最後に立ち寄った街に戻る
かいがらぼうし 150G 75G (兜)守+7
けがわのフード 400G 200G (兜)守+11


ポートセルミ
武器屋
品名 買値 売値 備考
こんぼう 60G 30G 攻+9
いしのオノ 700G 350G 攻+20
やいばのブーメラン 1500G 750G 敵全体を攻撃 攻+25
おおかなづち 1800G 900G 攻+30
はがねのつるぎ 2000G 1000G 攻+33
モーニングスター 3000G 1500G 敵1グループを攻撃 攻+45
防具屋
品名 買値 売値 備考
てつのむねあて 1000G 500G (鎧)守+23
てつのよろい 1200G 600G (鎧)守+25
はがねのよろい 2300G 1150G (鎧)守+30
スライムのふく 330G 165G (鎧)守+20
うろこのたて 180G 90G (盾)守+7
てつかぶと 1100G 550G (兜)守+16
道具屋
品名 買値 売値 備考
やくそう 8G 4G 味方一人のHPを30〜40回復
まんげつそう 30G 15G 味方一人のマヒを回復
キメラのつばさ 25G 12G 最後に立ち寄った街に戻る
てんしのすず 500G 250G 味方一人の混乱を回復
カメのこうら 2500G 1250G (鎧)守+33
マジックシールド 3400G 1700G メラ,ギラ系・炎のダメージ軽減 (盾)守+22


カボチ村
よろず屋
品名 買値 売値 備考
せいすい 20G 10G 少しの間、自分より弱い敵が出現しない
キメラのつばさ 25G 12G 最後に立ち寄った街に戻る
てつのツメ 550G 275G 攻+19
てつのむねあて 1000G 500G (鎧)守+23
てつかぶと 1100G 550G (兜)守+16
どくばり 2900G 1450G 1ダメージ、もしくは即死 攻+1


ルラフェン
武器屋
品名 買値 売値 備考
のこぎりがたな 1200G 600G 攻+27
おおかなづち 1800G 900G 攻+30
はがねのつるぎ 2000G 1000G 攻+33
はがねのキバ 2000G 1000G 攻+35
スネークソード 3900G 1950G 攻+42
防具屋
品名 買値 売値 備考
はがねのよろい 2300G 1150G (鎧)守+30
カメのこうら 2500G 1250G (鎧)守+33
てつかぶと 1100G 550G (兜)守+16
てっかめん 3500G 1750G (兜)守+25
うろこのたて 180G 90G (盾)守+7
マジックシールド 3400G 1700G メラ,ギラ系・炎のダメージ軽減 (盾)守+22
道具屋
品名 買値 売値 備考
やくそう 8G 4G 味方一人のHPを30〜40回復
どくけしそう 10G 5G 味方一人の毒を回復
せいすい 20G 10G 少しの間、自分より弱い敵が出現しない
キメラのつばさ 25G 12G 最後に立ち寄った街に戻る
まんげつそう 30G 15G 味方一人のマヒを回復
まもののエサ 200G 100G (F)敵と遭遇しやすくなる (戦)敵の動きを止める


サラボナ
武器屋
品名 買値 売値 備考
チェーンクロス 1200G 600G 敵1グループを攻撃 攻+28
はがねのつるぎ 2000G 1000G 攻+33
モーニングスター 3000G 1500G 敵1グループを攻撃 攻+45
はじゃのつるぎ 4400G 2200G 道具でギラの効果 攻+45
はがねのキバ 2000G 1000G 攻+35
防具屋
品名 買値 売値 備考
おどりこのふく 1300G 650G (鎧)守+20
はがねのよろい 2300G 1150G (鎧)守+30
カメのこうら 2500G 1250G (鎧)守+33
みかわしのふく 3000G 1500G 敵の攻撃をよけやすくなる (鎧)守+28
ぎんのかみかざり 450G 225G (兜)守+14
シルクハット 2000G 1000G (兜)守+20
道具屋
品名 買値 売値 備考
やくそう 8G 4G 味方一人のHPを30〜40回復
どくけしそう 10G 5G 味方一人の毒を回復
せいすい 20G 10G 少しの間、自分より弱い敵が出現しない
キメラのつばさ 25G 12G 最後に立ち寄った街に戻る
まんげつそう 30G 15G 味方一人のマヒを回復
かわのたて 70G 35G (盾)守+4


山奥の村
武器屋
品名 買値 売値 備考
どくがのナイフ 900G 450G 時々マヒの追加効果 攻+24
おおかなづち 1800G 900G 攻+30
はがねのつるぎ 2000G 1000G 攻+33
スネークソード 3900G 1950G 攻+42
バトルアックス 4000G 2000G 攻+45
はじゃのつるぎ 4400G 2200G 道具でギラの効果 攻+45
よろず屋
品名 買値 売値 備考
やくそう 8G 4G 味方一人のHPを30〜40回復
どくけしそう 10G 5G 味方一人の毒を回復
せいすい 20G 10G 少しの間、自分より弱い敵が出現しない
キメラのつばさ 25G 12G 最後に立ち寄った街に戻る
まんげつそう 30G 15G 味方一人のマヒを回復
かわのぼうし 65G 32G (兜)守+2


テルパドール
武器屋
品名 買値 売値 備考
りりょくのつえ 2500G 1250G 攻撃するごとにMPを3消費 攻+55
モーニングスター 3000G 1500G 敵1グループを攻撃 攻+45
バトルアックス 4000G 2000G 攻+45
はじゃのつるぎ 4400G 2200G 道具でギラの効果 攻+45
のこぎりがたな 1200G 600G 攻+27
はがねのキバ 2000G 1000G 攻+35
防具屋
品名 買値 売値 備考
てつのむねあて 1000G 500G (鎧)守+23
みかわしのふく 3000G 1500G 敵の攻撃をよけやすくなる (鎧)守+28
シルバーメイル 4800G 2400G (鎧)守+40
レースのビスチェ 5500G 2750G (鎧)守+35
マジックシールド 3400G 1700G メラ,ギラ系・炎のダメージ軽減 (盾)守+22
シルクハット 2000G 1000G (兜)守+20
道具屋
品名 買値 売値 備考
せいすい 20G 10G 少しの間、自分より弱い敵が出現しない
キメラのつばさ 25G 12G 最後に立ち寄った街に戻る
まんげつそう 30G 15G 味方一人のマヒを回復
ばくだんいし 450G 225G イオラの効果
てんしのすず 500G 250G 味方一人の混乱を回復
ファイトいっぱつ 600G 300G バイキルトの効果


チゾット
武器屋
品名 買値 売値 備考
モーニングスター 3000G 1500G 敵1グループを攻撃 攻+45
バトルアックス 4000G 2000G 攻+45
はじゃのつるぎ 4400G 2200G 道具でギラの効果 攻+45
ほのおのツメ 4700G 2350G ギラ系に弱い敵に大ダメージ/道具でギラの効果 攻+53
まどろみのけん 6300G 3150G 時々、眠りの追加効果 攻+55
防具屋
品名 買値 売値 備考
シルバーメイル 4800G 2400G (鎧)守+40
レースのビスチェ 5500G 2750G (鎧)守+35
ブラッドメイル 6500G 3250G (鎧)守+45
まどうしのローブ 6800G 3400G メラ,ギラ系のダメージ軽減 (鎧)守+37
マジックシールド 3400G 1700G メラ,ギラ系・炎のダメージ軽減 (盾)守+22
てっかめん 3500G 1750G (兜)守+25


グランバニア
武器屋
品名 買値 売値 備考
やいばのブーメラン 1500G 750G 敵全体を攻撃 攻+25
おおかなづち 1800G 900G 攻+30
はがねのキバ 2000G 1000G 攻+35
スネークソード 3900G 1950G 攻+42
ほのおのツメ 4700G 2350G ギラ系に弱い敵に大ダメージ/道具でギラの効果 攻+53
まどろみのけん 6300G 3150G 時々、眠りの追加効果 攻+55
防具屋
品名 買値 売値 備考
ひかりのドレス 8800G 4400G 時々、マホカンタの効果 (鎧)守+45
シルバーメイル 4800G 2400G (鎧)守+40
ぎんのむねあて 5000G 2500G (鎧)守+40
ドラゴンメイル 7500G 3750G 炎のダメージ軽減 (鎧)守+50
ふうじんのたて 4700G 2350G 炎・吹雪のダメージ軽減/道具で敵全体にニフラム (盾)守+35
てっかめん 3500G 1750G (兜)守+25
道具屋
品名 買値 売値 備考
キメラのつばさ 25G 12G 最後に立ち寄った街に戻る
ばくだんいし 450G 225G イオラの効果
ファイトいっぱつ 600G 300G バイキルトの効果
うろこのたて 180G 90G (盾)守+7
けがわのフード 400G 200G (兜)守+11
カメのこうら 2500G 1250G (鎧)守+33


サンタクローズ(青年時代)
武器屋
品名 買値 売値 備考
どくがのナイフ 900G 450G 時々マヒの追加効果 攻+24
ウォーハンマー 6500G 3250G 攻+60
ゾンビキラー 11500G 5750G ゾンビ系に大ダメージ 攻+80
らいじんのヤリ 13500G 6750G 道具で敵1グループにデイン系の攻撃 公+85
ドラゴンキラー 15000G 7500G ドラゴン系に大ダメージ 攻+90
こおりのやいば 9000G 4500G ヒャド系に弱い敵に大ダメージ/道具でバギマ 攻+70


エルヘブン
武器屋
品名 買値 売値 備考
まどろみのけん 6300G 3150G 時々、眠りの追加効果 攻+55
ウォーハンマー 6500G 3250G 攻+60
はがねのムチ 7400G 3700G 敵1グループを攻撃 攻+65
こおりのやいば 9000G 4500G ヒャド系に弱い敵に大ダメージ/道具でバギマの効果 攻+70
ゆうわくのけん 9800G 4900G 時々、混乱の追加効果 攻+70
りりょくのつえ 2500G 1250G 攻撃するごとにMPを3消費 攻+55
防具屋
品名 買値 売値 備考
ぎんのむねあて 5000G 2500G (鎧)守+40
まほうのよろい 12000G 6000G メラ,ギラ,バギ,ヒャド系のダメージ軽減 (鎧)守+60
ひかりのドレス 8800G 4400G 時々、マホカンタの効果 (鎧)守+45
けんじゃのローブ 12000G 6000G メラ,ギラ,バギ,ヒャド系のダメージ軽減 (鎧)守+50
ドラゴンシールド 7100G 3550G 炎・吹雪のダメージ軽減 (盾)守+30
ちりょくのかぶと 13000G 6500G かしこさ+15 (兜)守+40


妖精の国(青年時代)
防具屋
品名 買値 売値 備考
ほのおのよろい 15000G 7500G ヒャド系・吹雪のダメージ軽減 (鎧)守+70
みずのはごろも 14800G 7400G メラ,ギラ系・炎のダメージ軽減 (鎧)守+55
シルクのビスチェ 18800G 9400G (鎧)守+60
ほのおのたて 17000G 8500G ヒャド系・吹雪のダメージ軽減 (盾)守+40
ちからのたて 25000G 12500G 道具で使用者にベホイミの効果 (盾)守+45
ちりょくのかぶと 13000G 6500G かしこさ+15 (兜)守+40


ジャハンナ
武器屋
品名 買値 売値 備考
ドラゴンキラー 15000G 7500G ドラゴン系の敵に大ダメージ 攻+90
ふぶきのつるぎ 21000G 10500G ヒャド系に弱い敵に大ダメージ 攻+105
デーモンスピア 25000G 12500G 時々、即死効果 攻+99
ビッグボウガン 37000G